|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อำนาจ: | 10W / 20W / 30W | บริเวณทำเครื่องหมาย: | 110mmx110mm |
---|---|---|---|
ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1064 NM | ความลึกของการทำเลเซอร์: | ≤5mm |
Beam Quality: | M2 <1.5 | กำลังไฟเข้า: | 220V 50HZ- |
แสงสูง: | ระบบเครื่องหมาย pcb,co2 เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ |
ความแม่นยำสูงเลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมาย Lser, SMTfly - DB6A Specification:
หมายเลขอุปกรณ์ของอุปกรณ์ | SMTfly-DB6A10 | SMTfly-DB6A20 | SMTfly-DB6A30 |
อำนาจ | 10W | 20W | 30W |
เลเซอร์ยี่ห้อ | SMTfly | ||
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป | รวมถึงแล็ปท็อปหนึ่งชุดสำหรับแต่ละชุดซอฟต์แวร์สร้างเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ | ||
เลเซอร์มาร์คกิ้งชนิด | แบบพกพาอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ทำเครื่องหมายเลเซอร์เดสก์ท็อป | ||
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064nm | ||
พื้นที่การทำเครื่องหมายอุปกรณ์ | 110mmx110mm | ||
พื้นที่ทำเครื่องหมายเสริม | 210mmx210mm / 310mmx310mm | ||
ความลึกของการทำเลเซอร์ | ≤5มม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุและเวลาการทำเครื่องหมาย) | ||
ความเร็วในการทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ | ≤7,000มม. / วินาที | ||
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ | 0.01mm | ||
อักขระขั้นต่ำ | 0.15mm | ||
ความแม่นยำซ้ำ | 0.003mm ± | ||
อายุการใช้งานของ Fiber Laser Marking | 100,000 ชั่วโมง | ||
Beam Quality | M2 <1.5 | ||
โฟกัสจุดโฟกัส | <0.01mm | ||
กำลังขับของเลเซอร์ | ปรับลด 10% ~ 100% ต่อเนื่อง | ||
สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ | Windows XP / Win7 (32 / 64bits) / Win8 (32 / 64bits) / Win10 | ||
โหมดระบายความร้อน | พัดลมในตัวสำหรับอากาศเย็น | ||
อินพุตไฟฟ้า | 220V-50HZ (เฟสเดียว) หรือ 110V-60HZ (เฟสเดียว) | ||
ซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ | ซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมายระดับมืออาชีพ Ezcad เวอร์ชันภาษาอังกฤษ |
ความแม่นยำสูงเลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเครื่องเลเซอร์ CO2 เครื่องหมาย Lser คุณสมบัติ:
ผู้ติดต่อ: Sales Manager